Skip to contents

Extracts the fitted conditional expectation values \(E[Y|X=x]\)

Usage

# S3 method for class 'bbnp_regression'
fitted(object, ...)

Arguments

object

An object of class bbnp_regression

...

Additional arguments (unused)

Value

Numeric vector of fitted values for range estimation, or a single numeric value for point estimation

Examples

# \donttest{
X <- rnorm(100)
Y <- X^2 + rnorm(100)
fit <- biasBound_condExpectation(Y, X, h = 0.1)
#> Warning: No feasible xi_n passed Schennach's test in interval [0.9296, 2.9396]. Using theoretical upper bound xi_ub = 2.9396. This may indicate insufficient signal or inappropriate xi bounds.
fitted(fit)
#>   [1]  6.722522e+00  6.835223e+00  6.947865e+00  6.983363e+00  6.673409e+00
#>   [6]  5.683764e+00  4.548953e+00  3.972098e+00  3.799135e+00  3.761169e+00
#>  [11]  3.749064e+00  3.731280e+00  3.699610e+00  3.651446e+00  3.583218e+00
#>  [16]  3.486347e+00  3.345089e+00  3.137531e+00  2.857996e+00  2.543700e+00
#>  [21]  2.266411e+00  2.072524e+00  1.953580e+00  1.876212e+00  1.813769e+00
#>  [26]  1.750954e+00  1.679530e+00  1.594206e+00  1.495621e+00  1.394537e+00
#>  [31]  1.322043e+00  1.336571e+00  1.473295e+00  1.648543e+00  1.742103e+00
#>  [36]  1.713292e+00  1.573522e+00  1.343403e+00  1.055601e+00  7.490659e-01
#>  [41]  4.640580e-01  2.298333e-01  5.744071e-02 -5.801478e-02 -1.279670e-01
#>  [46] -1.640980e-01 -1.752275e-01 -1.661849e-01 -1.409335e-01 -1.003916e-01
#>  [51] -4.675175e-02  1.245055e-02  6.498990e-02  9.810977e-02  1.063887e-01
#>  [56]  9.836256e-02  8.693736e-02  8.039815e-02  7.869728e-02  7.757997e-02
#>  [61]  7.052952e-02  5.049942e-02  1.777396e-02 -1.738831e-02 -3.463317e-02
#>  [66] -8.393793e-03  8.218537e-02  2.423454e-01  4.654093e-01  7.362355e-01
#>  [71]  1.030550e+00  1.322495e+00  1.590144e+00  1.819533e+00  2.006181e+00
#>  [76]  2.154451e+00  2.272901e+00  2.372011e+00  2.462625e+00  2.553746e+00
#>  [81]  2.660481e+00  2.802848e+00  3.007293e+00  3.298135e+00  3.680831e+00
#>  [86]  4.091861e+00  4.401356e+00  4.458408e+00  4.117725e+00  3.052056e+00
#>  [91] -3.420260e-01 -1.618719e+02  1.345561e+01  8.511585e+00  1.652690e+01
#>  [96]  1.012462e+01  9.181914e+00  8.741619e+00  8.493137e+00  8.350240e+00
# }